Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
135 Harri Mäkinen / Elina Mäkinen Bolero Turku Final 4 2 4 7 4 5 3 4 5 4 4 7 7 5 7 5 3 6 5 5 5 2 6 4 6 5.
136 Tapio Luttinen / Tarja Luttinen Nick's Dancing Lahti Final 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1.
137 Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo Bolero Turku Final 6 6 6 5 7 4 6 5 7 6 5 4 5 6 6 6 5 4 6 7 7 3 5 6 4 6.
138 Pertti Heinonen / Riitta Heinonen Foksi Jämsä Final 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 7 6 6 7 5 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7.
139 Timo Savolainen / Eija Mykkänen Cavalier Järvenpää Final 3 5 2 2 3 1 2 2 3 5 1 2 1 1 4 2 2 1 2 4 2 6 4 2 5 2.
140 Markus Särkkä / Maija Raussi SaTsa Savonlinna Final 2 4 3 3 2 3 5 3 2 2 2 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 2 3.
141 Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn Star Helsinki Final 5 3 5 4 5 6 4 6 4 3 6 3 4 4 1 4 6 5 4 2 4 4 2 5 3 4.

A : Minna Tanttu

B : Jarmo Nuutinen

C : Elina Katainen

D : Santtu Otsamo

E : Markku Luttinen